Boxen frei
28. August 2011

Wir bieten Boxen in allen Preisklassen plus Wiesen und Paddocks mit Rundum-Service auf einem großzügigem Gelände.
Boxenpreise >
Boxenpreise
Hier sind die Preise für die Boxen bei uns im Verein aufgelistet:
| Box | Pferde | Ponys |
| Boxen Ostseite mit großem Fenster Hofseite (Nrn. 1 - 13): | ||
| Stroh | 245,00 € | 240,00 € |
| Späne | 260,00 € | 255,00 € |
| Boxen Ostseite neben der Miste (Nrn. 14 - 17) und Westseite mit kleinen Fenstern (Nrn. 19 - 23): |
||
| Stroh | 230,00 € | 225,00 € |
| Späne | 245,00 € | 240,00 € |
| Neue Boxen (Nr. 24 - 34) und Außenboxen Zwischenbau: | ||
| Stroh | 250,00 € | 245,00 € |
| Späne | 265,00 € | 260,00 € |
| Oberer Stall: | ||
| Stroh | 265,00 € | 260,00 € |
| Späne | 280,00 € | 275,00 € |
| Leerbox, monatlich: | ||
| Ostseite, Hofseite (Nrn 1 - 13) | 87,00 € | |
| Ostseite Miste u. Westseite kl. Fenster (Nrn. 14 -17, 19 - 23) | 72,00 € | |
| Neue Boxen (Nrn. 24 - 34) und Außenboxen Zwischenbau | 92,00 € | |
| Oberer Stall | 107,00 € | |
| Futter- / Einstreugeld je Tag: | ||
| Strohbox | 5,20 € | 5,00 € |
| Spänebox | 5,70 € | 5,50 € |
| Zusätzliche Leistungen: | ||
| Weideservice | 25,00 € | |
| Boxenservice (1x wöchentlich Misten) | 25,00 € | |
